火车站售票大厅
  厦门市联网售票处
  泉州地区售票处
  漳州地区售票处
  莆田地区售票处
 
车次查询  
到站查询  
始发站 —  终到站  
 
     当前位置: 首页-->车次查询
厦门太原 的K904次列车概要
详细情况 车  次 K904 全  程 2569公里
始发站 厦门 终点站 太原
发车时间 13:30 到站时间 06:01
     
车次详细内容
站 序 站 名 日期 到站时刻 开车时刻
01 厦门 当日 13:30
02 漳州东 当日 14:24 14:30
03 漳平 当日 17:07 17:23
04 龙岩 当日 18:40 18:44
05 上杭 当日 19:16 19:18
06 冠豸山 当日 19:56 19:58
07 长汀 当日 20:47 20:50
08 瑞金 当日 21:18 21:33
09 于都 当日 22:25 22:31
10 赣州 当日 23:22 23:30
11 兴国 次日 00:25 00:29
12 吉安 次日 01:54 01:58
14 南昌 次日 04:48 04:57
15 庐山 次日 06:22 06:26
16 黄石 次日 08:00 08:02
17 鄂州 次日 08:23 08:26
18 武昌 次日 09:36 09:44
19 随州 次日 11:56 12:00
20 襄樊 次日 13:38 14:24
21 邓州 次日 15:34 15:37
22 南阳 次日 16:20 16:23
24 鲁山 次日 17:45 17:59
25 平顶山西 次日 18:20 18:23
26 汝州 次日 18:59 19:02
27 关林 次日 20:00 20:10
28 济源 次日 21:18 21:20
29 月山 次日 22:01 22:16
30 晋城 次日 23:06 23:09
31 高平 次日 23:53 23:55
32 长治 后日 00:49 00:51
33 长治北 后日 01:11 01:21
34 沁县 后日 02:38 02:41
36 榆社 后日 03:35 03:39
37 榆次 后日 05:33 05:36
38 太原 后日 06:01
※※※ 提供数据仅供参考,请点击下载[最新时刻表] ※※※

 

 

首 页  |  温馨提示  |  运输动态  |  联网售票  |  时刻下载  |  票价下载  | 

南昌铁路局厦门车站版权所有Copyright@2004-2010 ICP备案序号:闽ICP备05008113号

客运业务问讯电话:0592-2038888 客运服务投诉电话:0592-5810102